Listing of 230329

FilenameSizeLast Modified
../ - -
Abkhazia.mwm 12 MiB 2023-03-31 12:35
Afghanistan.mwm 103 MiB 2023-03-30 23:53
Albania.mwm 45 MiB 2023-03-31 11:17
Algeria_Central.mwm 40 MiB 2023-03-31 08:23
Algeria_Coast.mwm 91 MiB 2023-03-31 02:07
Andorra.mwm 3.5 MiB 2023-03-31 12:37
Angola.mwm 54 MiB 2023-03-31 10:58
Anguilla.mwm 720 KiB 2023-03-31 12:38
Antarctica.mwm 61 MiB 2023-03-31 05:27
Antigua and Barbuda.mwm 2.4 MiB 2023-03-31 12:37
Argentina_Buenos Aires_Buenos Aires.mwm 48 MiB 2023-03-31 06:28
Argentina_Buenos Aires_North.mwm 30 MiB 2023-03-31 10:35
Argentina_Buenos Aires_South.mwm 45 MiB 2023-03-31 09:05
Argentina_Cuyo.mwm 37 MiB 2023-03-31 11:05
Argentina_Mesopotamia.mwm 68 MiB 2023-03-31 11:47
Argentina_Northwest.mwm 53 MiB 2023-03-31 08:34
Argentina_Pampas.mwm 53 MiB 2023-03-31 00:55
Argentina_Patagonia.mwm 71 MiB 2023-03-31 11:06
Argentina_Santa Fe.mwm 31 MiB 2023-03-31 10:07
Armenia.mwm 47 MiB 2023-03-31 10:26
Australia_Brisbane.mwm 90 MiB 2023-03-31 05:16
Australia_Melbourne.mwm 76 MiB 2023-03-31 08:28
Australia_New South Wales.mwm 72 MiB 2023-03-31 09:22
Australia_Northern Territory.mwm 14 MiB 2023-03-31 12:27
Australia_Queensland.mwm 37 MiB 2023-03-31 12:14
Australia_South Australia.mwm 56 MiB 2023-03-31 10:15
Australia_Sydney.mwm 127 MiB 2023-03-31 04:47
Australia_Tasmania.mwm 47 MiB 2023-03-31 12:26
Australia_Victoria.mwm 81 MiB 2023-03-31 01:59
Australia_Western Australia.mwm 77 MiB 2023-03-31 12:03
Austria_Burgenland.mwm 36 MiB 2023-03-31 01:23
Austria_Carinthia.mwm 58 MiB 2023-03-31 07:00
Austria_Lower Austria_West.mwm 108 MiB 2023-03-30 04:54
Austria_Lower Austria_Wien.mwm 115 MiB 2023-03-30 05:22
Austria_Salzburg.mwm 55 MiB 2023-03-31 07:26
Austria_Styria_Graz.mwm 80 MiB 2023-03-30 16:01
Austria_Styria_Leoben.mwm 50 MiB 2023-03-31 04:22
Austria_Tyrol.mwm 73 MiB 2023-03-31 09:05
Austria_Upper Austria_Linz.mwm 48 MiB 2023-03-31 01:45
Austria_Upper Austria_Wels.mwm 59 MiB 2023-03-31 02:24
Austria_Vorarlberg.mwm 32 MiB 2023-03-31 11:47
Azerbaijan.mwm 42 MiB 2023-03-31 12:11
Bahrain.mwm 7.1 MiB 2023-03-31 12:35
Bangladesh.mwm 292 MiB 2023-03-30 20:55
Barbados.mwm 5.9 MiB 2023-03-31 12:37
Belarus_Brest Region.mwm 48 MiB 2023-03-31 11:43
Belarus_Homiel Region.mwm 44 MiB 2023-03-31 11:44
Belarus_Hrodna Region.mwm 48 MiB 2023-03-31 11:35
Belarus_Maglieu Region.mwm 35 MiB 2023-03-31 11:50
Belarus_Minsk Region.mwm 78 MiB 2023-03-31 07:20
Belarus_Vitebsk Region.mwm 60 MiB 2023-03-31 11:23
Belgium_Antwerp.mwm 65 MiB 2023-03-30 22:42
Belgium_East Flanders.mwm 60 MiB 2023-03-31 02:13
Belgium_Flemish Brabant.mwm 69 MiB 2023-03-30 18:40
Belgium_Hainaut.mwm 48 MiB 2023-03-31 01:08
Belgium_Liege.mwm 54 MiB 2023-03-31 02:19
Belgium_Limburg.mwm 46 MiB 2023-03-31 06:51
Belgium_Luxembourg.mwm 32 MiB 2023-03-31 07:04
Belgium_Namur.mwm 26 MiB 2023-03-31 10:30
Belgium_Walloon Brabant.mwm 15 MiB 2023-03-31 11:52
Belgium_West Flanders.mwm 60 MiB 2023-03-31 04:54
Belize.mwm 22 MiB 2023-03-31 12:35
Benin.mwm 44 MiB 2023-03-31 09:53
Bermuda.mwm 1.8 MiB 2023-03-31 12:37
Bhutan.mwm 31 MiB 2023-03-31 12:25
Bolivia_North.mwm 61 MiB 2023-03-31 02:11
Bolivia_South.mwm 70 MiB 2023-03-31 03:53
Bosnia and Herzegovina_Brcko district of Bosnia and Herzegowina.mwm 2.3 MiB 2023-03-31 12:38
Bosnia and Herzegovina_Entity Federation of Bosnia and Herzegovina.mwm 63 MiB 2023-03-31 04:28
Bosnia and Herzegovina_Republic of Srpska.mwm 69 MiB 2023-03-31 11:02
Botswana.mwm 77 MiB 2023-03-31 03:18
Brazil_Bahia.mwm 85 MiB 2023-03-30 05:32
Brazil_Goias_Brasilia.mwm 49 MiB 2023-03-31 03:37
Brazil_Goias_North.mwm 29 MiB 2023-03-31 11:44
Brazil_Mato Grosso Do Sul.mwm 26 MiB 2023-03-31 06:52
Brazil_Mato Grosso.mwm 34 MiB 2023-03-31 11:29
Brazil_North Region_East.mwm 56 MiB 2023-03-31 06:58
Brazil_North Region_West.mwm 58 MiB 2023-03-31 11:38
Brazil_Northeast Region_East.mwm 75 MiB 2023-03-30 17:04
Brazil_Northeast Region_West.mwm 140 MiB 2023-03-30 06:12
Brazil_Paraiba.mwm 41 MiB 2023-03-30 18:48
Brazil_Parana_East.mwm 57 MiB 2023-03-30 23:53
Brazil_Parana_West.mwm 78 MiB 2023-03-31 01:24
Brazil_Rio Grande do Norte.mwm 25 MiB 2023-03-31 09:16
Brazil_Santa Catarina.mwm 114 MiB 2023-03-30 17:57
Brazil_South Region_East.mwm 75 MiB 2023-03-31 08:08
Brazil_South Region_West.mwm 66 MiB 2023-03-30 19:54
Brazil_Southeast Region_Espirito Santo.mwm 197 MiB 2023-03-31 01:32
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_Contagem.mwm 133 MiB 2023-03-30 10:07
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_North.mwm 94 MiB 2023-03-30 15:36
Brazil_Southeast Region_Rio de Janeiro.mwm 71 MiB 2023-03-31 06:17
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_Campinas.mwm 88 MiB 2023-03-30 16:25
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_City.mwm 148 MiB 2023-03-30 21:02
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_West.mwm 60 MiB 2023-03-31 05:14
British Indian Ocean Territory.mwm 537 KiB 2023-03-31 12:39
British Virgin Islands.mwm 1.2 MiB 2023-03-31 12:39
Brunei.mwm 9.4 MiB 2023-03-31 12:35
Bulgaria_East.mwm 50 MiB 2023-03-31 10:33
Bulgaria_West.mwm 93 MiB 2023-03-30 20:49
Burkina Faso.mwm 70 MiB 2023-03-30 23:08
Burundi.mwm 41 MiB 2023-03-31 11:41
Cambodia.mwm 44 MiB 2023-03-31 09:38
Cameroon_Central.mwm 135 MiB 2023-03-31 05:33
Cameroon_West.mwm 87 MiB 2023-03-31 12:17
Campo de Hielo Sur.mwm 7.2 MiB 2023-03-31 12:37
Canada_Alberta_Edmonton.mwm 85 MiB 2023-03-31 08:43
Canada_Alberta_North.mwm 46 MiB 2023-03-31 12:30
Canada_Alberta_South.mwm 63 MiB 2023-03-31 11:03
Canada_British Columbia_Central.mwm 80 MiB 2023-03-31 12:29
Canada_British Columbia_Far_North.mwm 34 MiB 2023-03-31 12:34
Canada_British Columbia_Islands.mwm 66 MiB 2023-03-31 12:04
Canada_British Columbia_North.mwm 63 MiB 2023-03-31 12:26
Canada_British Columbia_Northeast.mwm 53 MiB 2023-03-31 12:34
Canada_British Columbia_Southeast.mwm 83 MiB 2023-03-31 12:02
Canada_British Columbia_Vancouver.mwm 92 MiB 2023-03-31 10:34
Canada_Labrador_North.mwm 60 MiB 2023-03-31 12:35
Canada_Labrador_South.mwm 47 MiB 2023-03-31 10:50
Canada_Labrador_West.mwm 55 MiB 2023-03-31 12:33
Canada_Manitoba_Northeast.mwm 60 MiB 2023-03-31 12:32
Canada_Manitoba_Northwest.mwm 50 MiB 2023-03-31 12:29
Canada_Manitoba_South.mwm 47 MiB 2023-03-31 12:28
Canada_Manitoba_Winnipeg.mwm 43 MiB 2023-03-31 12:19
Canada_New Brunswick.mwm 61 MiB 2023-03-31 10:11
Canada_Newfoundland_East.mwm 25 MiB 2023-03-31 12:32
Canada_Newfoundland_North.mwm 31 MiB 2023-03-31 11:25
Canada_Newfoundland_South.mwm 25 MiB 2023-03-31 12:36
Canada_Newfoundland_West.mwm 25 MiB 2023-03-31 10:52
Canada_Northwest Territories_East.mwm 20 MiB 2023-03-31 12:26
Canada_Northwest Territories_North.mwm 38 MiB 2023-03-31 12:30
Canada_Northwest Territories_Yellowknife.mwm 61 MiB 2023-03-31 12:21
Canada_Nova Scotia_Halifax.mwm 60 MiB 2023-03-31 08:23
Canada_Nova Scotia_Sydney.mwm 28 MiB 2023-03-31 10:24
Canada_Nunavut_North.mwm 37 MiB 2023-03-31 10:50
Canada_Nunavut_South.mwm 82 MiB 2023-03-31 12:18
Canada_Ontario_Bame.mwm 62 MiB 2023-03-31 11:07
Canada_Ontario_Kingston.mwm 105 MiB 2023-03-31 05:09
Canada_Ontario_London.mwm 78 MiB 2023-03-31 08:11
Canada_Ontario_Northeastern_Central.mwm 35 MiB 2023-03-31 12:33
Canada_Ontario_Northeastern_North.mwm 45 MiB 2023-03-31 12:37
Canada_Ontario_Northeastern_S.mwm 42 MiB 2023-03-31 11:59
Canada_Ontario_Northeastern_SE.mwm 28 MiB 2023-03-31 12:34
Canada_Ontario_Northeastern_SW.mwm 47 MiB 2023-03-31 12:04
Canada_Ontario_Northeastern_Wawa.mwm 32 MiB 2023-03-31 12:36
Canada_Ontario_Northern.mwm 47 MiB 2023-03-31 12:33
Canada_Ontario_Northwestern.mwm 124 MiB 2023-03-31 12:19
Canada_Ontario_Toronto.mwm 104 MiB 2023-03-31 02:45
Canada_Prince Edward Island.mwm 10 MiB 2023-03-31 10:39
Canada_Quebec_Quebec.mwm 70 MiB 2023-03-31 10:33
Canada_Quebek_Far North.mwm 68 MiB 2023-03-31 12:24
Canada_Quebek_Lachute.mwm 50 MiB 2023-03-31 11:23
Canada_Quebek_Montreal.mwm 70 MiB 2023-03-31 08:15
Canada_Quebek_North.mwm 83 MiB 2023-03-31 10:20
Canada_Quebek_Southeast_Rimouski.mwm 31 MiB 2023-03-31 10:33
Canada_Quebek_Southeast_Saguenay.mwm 62 MiB 2023-03-31 12:27
Canada_Quebek_West_Chibougamau.mwm 61 MiB 2023-03-31 12:28
Canada_Quebek_West_Rouyn-Noranda.mwm 55 MiB 2023-03-31 12:30
Canada_Saskatchewan_North.mwm 63 MiB 2023-03-31 12:31
Canada_Saskatchewan_Regina.mwm 51 MiB 2023-03-31 10:50
Canada_Saskatchewan_Saskatoon.mwm 40 MiB 2023-03-31 11:31
Canada_Yukon_North.mwm 47 MiB 2023-03-31 12:27
Canada_Yukon_Whitehorse.mwm 52 MiB 2023-03-31 12:32
Cape Verde.mwm 13 MiB 2023-03-31 12:35
Caribisch Nederland.mwm 7.5 MiB 2023-03-31 12:25
Cayman Islands.mwm 1.1 MiB 2023-03-31 12:38
Central African Republic.mwm 111 MiB 2023-03-31 11:49
Chad.mwm 68 MiB 2023-03-31 11:48
Chile_Central.mwm 90 MiB 2023-03-31 06:31
Chile_North.mwm 40 MiB 2023-03-31 11:44
Chile_South.mwm 150 MiB 2023-03-31 01:44
China_Anhui.mwm 43 MiB 2023-03-31 09:52
China_Chongqing.mwm 40 MiB 2023-03-31 11:17
China_Fujian.mwm 33 MiB 2023-03-31 11:41
China_Gansu.mwm 37 MiB 2023-03-31 09:46
China_Guangdong.mwm 199 MiB 2023-03-31 06:27
China_Guangxi.mwm 41 MiB 2023-03-31 09:05
China_Guizhou.mwm 30 MiB 2023-03-31 12:03
China_Hebei.mwm 93 MiB 2023-03-30 19:38
China_Heilongjiang.mwm 31 MiB 2023-03-31 12:18
China_Henan.mwm 53 MiB 2023-03-31 04:17
China_Hubei.mwm 44 MiB 2023-03-31 10:16
China_Hunan.mwm 40 MiB 2023-03-31 10:58
China_Inner Mongolia.mwm 52 MiB 2023-03-31 09:40
China_Jiangsu.mwm 81 MiB 2023-03-31 04:09
China_Jiangxi.mwm 39 MiB 2023-03-31 10:46
China_Jilin.mwm 32 MiB 2023-03-31 11:44
China_Liaoning.mwm 35 MiB 2023-03-31 12:20
China_Ningxia Hui.mwm 20 MiB 2023-03-31 12:35
China_Qinghai.mwm 33 MiB 2023-03-31 12:16
China_Shaanxi.mwm 36 MiB 2023-03-31 11:25
China_Shandong.mwm 69 MiB 2023-03-31 08:37
China_Shanghai.mwm 19 MiB 2023-03-31 12:26
China_Shanxi.mwm 28 MiB 2023-03-31 11:52
China_Sichuan.mwm 67 MiB 2023-03-31 03:37
China_Tibet Autonomous Region.mwm 32 MiB 2023-03-31 12:06
China_Xinjiang.mwm 36 MiB 2023-03-31 11:52
China_Yunnan.mwm 75 MiB 2023-03-30 21:38
China_Zhejiang.mwm 82 MiB 2023-03-31 06:36
Colombia_East.mwm 34 MiB 2023-03-31 12:26
Colombia_North.mwm 100 MiB 2023-03-31 03:30
Colombia_West.mwm 106 MiB 2023-03-31 02:28
Comoros.mwm 5.0 MiB 2023-03-31 12:37
Congo-Brazzaville.mwm 28 MiB 2023-03-31 12:17
Congo-Kinshasa_Kivu.mwm 156 MiB 2023-03-31 10:49
Congo-Kinshasa_West.mwm 201 MiB 2023-03-30 18:06
Cook Islands.mwm 1.4 MiB 2023-03-31 12:35
Costa Rica.mwm 44 MiB 2023-03-31 10:22
Cote dIvoire.mwm 48 MiB 2023-03-31 09:52
countries.txt 405 KiB 2023-03-31 12:40
Crimea.mwm 49 MiB 2023-03-31 12:25
Croatia_Central.mwm 77 MiB 2023-03-31 02:45
Croatia_West.mwm 77 MiB 2023-03-31 04:13
Cuba.mwm 62 MiB 2023-03-31 12:28
Cyprus.mwm 32 MiB 2023-03-31 12:30
Czech_Jihovychod_Jihomoravsky kraj.mwm 73 MiB 2023-03-30 21:23
Czech_Jihovychod_Kraj Vysocina.mwm 53 MiB 2023-03-31 07:10
Czech_Jihozapad_Jihocesky kraj.mwm 72 MiB 2023-03-31 03:52
Czech_Jihozapad_Plzensky kraj.mwm 53 MiB 2023-03-31 08:18
Czech_Karlovasky kraj.mwm 22 MiB 2023-03-31 12:02
Czech_Moravskoslezsko.mwm 59 MiB 2023-03-31 05:14
Czech_Olomoucky kraj.mwm 46 MiB 2023-03-31 05:37
Czech_Praha.mwm 30 MiB 2023-03-31 09:36
Czech_Severovychod_Kralovehradecky kraj.mwm 43 MiB 2023-03-31 09:03
Czech_Severovychod_Liberecky kraj.mwm 34 MiB 2023-03-31 09:01
Czech_Severovychod_Pardubicky kraj.mwm 40 MiB 2023-03-31 08:12
Czech_Stredni Cechy_East.mwm 56 MiB 2023-03-31 05:12
Czech_Stredni Cechy_West.mwm 50 MiB 2023-03-31 03:39
Czech_Ustecky kraj.mwm 50 MiB 2023-03-31 05:19
Czech_Zlinsky Kraj.mwm 39 MiB 2023-03-31 10:00
Denmark_Capital Region of Denmark.mwm 63 MiB 2023-03-31 04:44
Denmark_Central Denmark Region.mwm 93 MiB 2023-03-31 05:02
Denmark_North Denmark Region.mwm 50 MiB 2023-03-31 10:15
Denmark_Region of Southern Denmark.mwm 93 MiB 2023-03-31 04:55
Denmark_Region Zealand.mwm 64 MiB 2023-03-31 09:20
Djibouti.mwm 12 MiB 2023-03-31 12:35
Dominica.mwm 3.6 MiB 2023-03-31 12:38
Dominican Republic.mwm 32 MiB 2023-03-31 10:19
East Timor.mwm 15 MiB 2023-03-31 12:35
Ecuador_East.mwm 47 MiB 2023-03-31 08:50
Ecuador_West.mwm 63 MiB 2023-03-31 02:46
Egypt.mwm 214 MiB 2023-03-30 08:21
El Salvador.mwm 31 MiB 2023-03-31 12:12
Equatorial Guinea.mwm 9.9 MiB 2023-03-31 12:35
Eritrea.mwm 25 MiB 2023-03-31 12:31
Estonia_East.mwm 61 MiB 2023-03-31 11:22
Estonia_West.mwm 52 MiB 2023-03-31 11:27
Ethiopia.mwm 94 MiB 2023-03-30 23:55
Falkland Islands.mwm 9.9 MiB 2023-03-31 12:39
Faroe Islands.mwm 9.2 MiB 2023-03-31 12:34
Federated States of Micronesia.mwm 2.2 MiB 2023-03-31 12:39
Fiji.mwm 19 MiB 2023-03-31 12:35
Finland_Eastern Finland_North.mwm 111 MiB 2023-03-31 11:12
Finland_Eastern Finland_South.mwm 77 MiB 2023-03-31 09:58
Finland_Northern Finland.mwm 103 MiB 2023-03-31 09:47
Finland_Southern Finland_Helsinki.mwm 105 MiB 2023-03-31 02:42
Finland_Southern Finland_Lappeenranta.mwm 57 MiB 2023-03-31 11:46
Finland_Southern Finland_West.mwm 78 MiB 2023-03-31 07:02
Finland_Western Finland_Jyvaskyla.mwm 46 MiB 2023-03-31 11:18
Finland_Western Finland_Tampere.mwm 77 MiB 2023-03-31 05:28
France_Alsace_Bas-Rhin.mwm 59 MiB 2023-03-31 00:43
France_Alsace_Haut-Rhin.mwm 42 MiB 2023-03-31 06:39
France_Aquitaine_Dordogne.mwm 46 MiB 2023-03-31 02:28
France_Aquitaine_Gironde.mwm 70 MiB 2023-03-31 00:29
France_Aquitaine_Landes.mwm 38 MiB 2023-03-31 09:08
France_Aquitaine_Lot-et-Garonne.mwm 32 MiB 2023-03-31 05:34
France_Aquitaine_Pyrenees-Atlantiques.mwm 58 MiB 2023-03-31 08:41
France_Auvergne_Allier.mwm 36 MiB 2023-03-31 04:28
France_Auvergne_Cantal.mwm 23 MiB 2023-03-31 11:05
France_Auvergne_Haute-Loire.mwm 31 MiB 2023-03-31 07:54
France_Auvergne_Puy-de-Dome.mwm 50 MiB 2023-03-30 23:24
France_Brittany_Cotes-dArmor.mwm 48 MiB 2023-03-31 06:25
France_Brittany_Finistere.mwm 64 MiB 2023-03-31 06:23
France_Brittany_Ille-et-Vilaine.mwm 60 MiB 2023-03-30 23:57
France_Brittany_Morbihan.mwm 51 MiB 2023-03-31 04:22
France_Burgundy_Cote-dOr.mwm 40 MiB 2023-03-31 07:04
France_Burgundy_Nievre.mwm 25 MiB 2023-03-31 10:48
France_Burgundy_Saone-et-Loire.mwm 87 MiB 2023-03-30 17:23
France_Burgundy_Yonne.mwm 40 MiB 2023-03-31 03:05
France_Centre-Val de Loire_Cher.mwm 26 MiB 2023-03-31 09:55
France_Centre-Val de Loire_Eure-et-Loir.mwm 28 MiB 2023-03-31 08:33
France_Centre-Val de Loire_Indre-et-Loire.mwm 51 MiB 2023-03-30 21:16
France_Centre-Val de Loire_Indre.mwm 38 MiB 2023-03-30 21:11
France_Centre-Val de Loire_Loir-et-Cher.mwm 33 MiB 2023-03-31 07:16
France_Centre-Val de Loire_Loiret.mwm 48 MiB 2023-03-30 23:43
France_Champagne-Ardenne.mwm 108 MiB 2023-03-30 10:31
France_Corsica.mwm 28 MiB 2023-03-31 12:32
France_Free County_North.mwm 60 MiB 2023-03-30 23:02
France_Free County_South.mwm 50 MiB 2023-03-31 06:53
France_French Guiana.mwm 27 MiB 2023-03-31 12:32
France_Ile-de-France_Essonne.mwm 38 MiB 2023-03-31 06:28
France_Ile-de-France_Hauts-de-Seine.mwm 20 MiB 2023-03-31 11:12
France_Ile-de-France_Paris.mwm 42 MiB 2023-03-31 08:38
France_Ile-de-France_Seine-et-Marne.mwm 53 MiB 2023-03-31 00:00
France_Ile-de-France_Seine-Saint-Denis.mwm 23 MiB 2023-03-31 10:00
France_Ile-de-France_Val-de-Marne.mwm 22 MiB 2023-03-31 09:16
France_Ile-de-France_Val-dOise.mwm 28 MiB 2023-03-31 09:43
France_Ile-de-France_Yvelines.mwm 42 MiB 2023-03-31 04:22
France_Languedoc-Roussillon_Aude.mwm 41 MiB 2023-03-31 04:06
France_Languedoc-Roussillon_Gard.mwm 47 MiB 2023-03-31 06:00
France_Languedoc-Roussillon_Herault.mwm 69 MiB 2023-03-31 00:19
France_Languedoc-Roussillon_Lozere.mwm 21 MiB 2023-03-31 10:43
France_Languedoc-Roussillon_Pyrenees-Orientales.mwm 37 MiB 2023-03-31 10:18
France_Limousin.mwm 88 MiB 2023-03-30 16:20
France_Lorraine_Meurthe-et-Moselle.mwm 43 MiB 2023-03-31 05:44
France_Lorraine_Meuse.mwm 22 MiB 2023-03-31 11:20
France_Lorraine_Moselle.mwm 58 MiB 2023-03-31 00:55
France_Lorraine_Vosges.mwm 38 MiB 2023-03-31 07:39
France_Lower Normandy_Calvados.mwm 46 MiB 2023-03-31 08:48
France_Lower Normandy_Manche.mwm 37 MiB 2023-03-31 11:09
France_Lower Normandy_Orne.mwm 28 MiB 2023-03-31 09:32
France_Midi-Pyrenees_Ariege.mwm 26 MiB 2023-03-31 11:55
France_Midi-Pyrenees_Aveyron.mwm 50 MiB 2023-03-30 23:42
France_Midi-Pyrenees_Gers.mwm 30 MiB 2023-03-31 09:20
France_Midi-Pyrenees_Haute-Garonne.mwm 72 MiB 2023-03-30 21:24
France_Midi-Pyrenees_Hautes-Pyrenees.mwm 44 MiB 2023-03-31 09:22
France_Midi-Pyrenees_Lot.mwm 29 MiB 2023-03-31 09:15
France_Midi-Pyrenees_Tarn-et-Garonne.mwm 25 MiB 2023-03-31 10:09
France_Midi-Pyrenees_Tarn.mwm 32 MiB 2023-03-31 08:48
France_New Caledonia.mwm 16 MiB 2023-03-31 12:32
France_Nord-Pas-de-Calais_Lille.mwm 53 MiB 2023-03-31 01:05
France_Nord-Pas-de-Calais_Nord.mwm 41 MiB 2023-03-31 08:02
France_Nord-Pas-de-Calais_Pas-de-Calais.mwm 67 MiB 2023-03-30 22:55
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Nantes.mwm 47 MiB 2023-03-31 03:49
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Saint-Nazaire.mwm 26 MiB 2023-03-31 11:17
France_Pays de la Loire_Maine-et-Loire.mwm 54 MiB 2023-03-30 22:43
France_Pays de la Loire_Mayenne.mwm 25 MiB 2023-03-31 10:37
France_Pays de la Loire_Sarthe.mwm 42 MiB 2023-03-31 06:13
France_Pays de la Loire_Vendee.mwm 65 MiB 2023-03-31 00:13
France_Picardy_Aisne.mwm 42 MiB 2023-03-31 05:07
France_Picardy_Oise.mwm 52 MiB 2023-03-31 01:50
France_Picardy_Somme.mwm 39 MiB 2023-03-31 05:52
France_Poitou-Charentes_Charente-Maritime.mwm 60 MiB 2023-03-30 18:47
France_Poitou-Charentes_Charente.mwm 37 MiB 2023-03-31 01:49
France_Poitou-Charentes_Deux-Sevres.mwm 48 MiB 2023-03-30 19:46
France_Poitou-Charentes_Vienne.mwm 45 MiB 2023-03-30 22:36
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Alpes-de-Haute-Provence.mwm 24 MiB 2023-03-31 11:28
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Bouches-du-Rhone.mwm 66 MiB 2023-03-31 08:01
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Hautes-Alpes.mwm 22 MiB 2023-03-31 12:20
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Maritime Alps.mwm 46 MiB 2023-03-31 11:31
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Var.mwm 53 MiB 2023-03-31 09:07
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Vaucluse.mwm 39 MiB 2023-03-31 09:48
France_Rhone-Alpes_Ain.mwm 49 MiB 2023-03-31 06:16
France_Rhone-Alpes_Ardeche.mwm 41 MiB 2023-03-31 07:46
France_Rhone-Alpes_Drome.mwm 46 MiB 2023-03-31 09:01
France_Rhone-Alpes_Haute-Savoie.mwm 56 MiB 2023-03-31 06:52
France_Rhone-Alpes_Isere.mwm 70 MiB 2023-03-31 06:28
France_Rhone-Alpes_Loire.mwm 53 MiB 2023-03-30 22:58
France_Rhone-Alpes_Rhone.mwm 67 MiB 2023-03-30 19:45
France_Rhone-Alpes_Savoie.mwm 42 MiB 2023-03-31 12:01
France_Southern Islands.mwm 37 MiB 2023-03-31 12:26
France_Upper Normandy.mwm 81 MiB 2023-03-30 20:57
French Polynesia.mwm 17 MiB 2023-03-31 12:19
Gabon.mwm 20 MiB 2023-03-31 12:28
Georgia.mwm 72 MiB 2023-03-31 10:33
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Freiburg.mwm 124 MiB 2023-03-30 05:40
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Karlsruhe.mwm 114 MiB 2023-03-30 08:29
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Heilbronn.mwm 52 MiB 2023-03-30 13:43
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Stuttgart.mwm 111 MiB 2023-03-30 08:03
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Tubingen.mwm 91 MiB 2023-03-30 06:06
Germany_Berlin.mwm 70 MiB 2023-03-31 02:07
Germany_Brandenburg_North.mwm 82 MiB 2023-03-30 20:37
Germany_Brandenburg_South.mwm 78 MiB 2023-03-30 21:12
Germany_Free State of Bavaria_Lower Bavaria.mwm 70 MiB 2023-03-30 14:17
Germany_Free State of Bavaria_Lower Franconia.mwm 78 MiB 2023-03-30 06:18
Germany_Free State of Bavaria_Middle Franconia.mwm 70 MiB 2023-03-30 11:08
Germany_Free State of Bavaria_Swabia.mwm 99 MiB 2023-03-30 07:21
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_East.mwm 70 MiB 2023-03-30 21:32
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Ingolstadt.mwm 33 MiB 2023-03-31 01:00
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Munchen.mwm 56 MiB 2023-03-30 21:56
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_South.mwm 30 MiB 2023-03-31 10:36
Germany_Free State of Bavaria_Upper Franconia.mwm 68 MiB 2023-03-30 13:29
Germany_Free State of Bavaria_Upper Palatinate.mwm 65 MiB 2023-03-30 11:49
Germany_Hamburg_main.mwm 34 MiB 2023-03-31 06:33
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Darmstadt.mwm 122 MiB 2023-03-30 07:54
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Giessen.mwm 53 MiB 2023-03-30 14:58
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Kassel.mwm 79 MiB 2023-03-30 10:51
Germany_Lower Saxony_Braunschweig.mwm 72 MiB 2023-03-30 22:44
Germany_Lower Saxony_Bremen_Bremen.mwm 61 MiB 2023-03-31 03:04
Germany_Lower Saxony_Bremen_Munster.mwm 68 MiB 2023-03-31 02:54
Germany_Lower Saxony_Hannover.mwm 64 MiB 2023-03-30 23:16
Germany_Lower Saxony_Oldenburg.mwm 115 MiB 2023-03-30 17:57
Germany_Mecklenburg-Vorpommern.mwm 108 MiB 2023-03-31 03:10
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Arnsberg_Arnsberg.mwm 57 MiB 2023-03-30 16:23
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Arnsberg_Dortmund.mwm 83 MiB 2023-03-30 18:18
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Detmold.mwm 96 MiB 2023-03-30 13:45
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Dusseldorf.mwm 72 MiB 2023-03-30 19:28
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Mulheim.mwm 60 MiB 2023-03-31 00:43
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Wesel.mwm 21 MiB 2023-03-31 10:53
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Koln_Aachen.mwm 76 MiB 2023-03-30 16:06
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Koln_Koln.mwm 92 MiB 2023-03-30 12:10
