Listing of 230227

FilenameSizeLast Modified
../ - -
Abkhazia.mwm 12 MiB 2023-03-01 12:10
Afghanistan.mwm 103 MiB 2023-02-28 23:57
Albania.mwm 45 MiB 2023-03-01 10:58
Algeria_Central.mwm 40 MiB 2023-03-01 08:16
Algeria_Coast.mwm 91 MiB 2023-03-01 02:09
Andorra.mwm 3.5 MiB 2023-03-01 12:11
Angola.mwm 54 MiB 2023-03-01 10:36
Anguilla.mwm 718 KiB 2023-03-01 12:12
Antarctica.mwm 61 MiB 2023-03-01 05:25
Antigua and Barbuda.mwm 2.4 MiB 2023-03-01 12:11
Argentina_Buenos Aires_Buenos Aires.mwm 48 MiB 2023-03-01 06:25
Argentina_Buenos Aires_North.mwm 30 MiB 2023-03-01 10:18
Argentina_Buenos Aires_South.mwm 45 MiB 2023-03-01 08:54
Argentina_Cuyo.mwm 38 MiB 2023-03-01 10:47
Argentina_Mesopotamia.mwm 68 MiB 2023-03-01 11:26
Argentina_Northwest.mwm 52 MiB 2023-03-01 08:24
Argentina_Pampas.mwm 53 MiB 2023-03-01 00:59
Argentina_Patagonia.mwm 71 MiB 2023-03-01 10:48
Argentina_Santa Fe.mwm 31 MiB 2023-03-01 09:53
Armenia.mwm 47 MiB 2023-03-01 10:09
Australia_Brisbane.mwm 90 MiB 2023-03-01 05:13
Australia_Melbourne.mwm 75 MiB 2023-03-01 08:18
Australia_New South Wales.mwm 71 MiB 2023-03-01 09:08
Australia_Northern Territory.mwm 14 MiB 2023-03-01 12:01
Australia_Queensland.mwm 37 MiB 2023-03-01 11:50
Australia_South Australia.mwm 56 MiB 2023-03-01 10:00
Australia_Sydney.mwm 127 MiB 2023-03-01 04:43
Australia_Tasmania.mwm 46 MiB 2023-03-01 12:01
Australia_Victoria.mwm 81 MiB 2023-03-01 02:03
Australia_Western Australia.mwm 77 MiB 2023-03-01 11:38
Austria_Burgenland.mwm 36 MiB 2023-03-01 01:32
Austria_Carinthia.mwm 58 MiB 2023-03-01 06:52
Austria_Lower Austria_West.mwm 108 MiB 2023-02-28 05:42
Austria_Lower Austria_Wien.mwm 115 MiB 2023-02-28 06:02
Austria_Salzburg.mwm 55 MiB 2023-03-01 07:18
Austria_Styria_Graz.mwm 80 MiB 2023-02-28 16:13
Austria_Styria_Leoben.mwm 50 MiB 2023-03-01 04:22
Austria_Tyrol.mwm 73 MiB 2023-03-01 08:52
Austria_Upper Austria_Linz.mwm 48 MiB 2023-03-01 01:46
Austria_Upper Austria_Wels.mwm 59 MiB 2023-03-01 02:33
Austria_Vorarlberg.mwm 32 MiB 2023-03-01 11:27
Azerbaijan.mwm 41 MiB 2023-03-01 11:48
Bahrain.mwm 7.1 MiB 2023-03-01 12:08
Bangladesh.mwm 291 MiB 2023-02-28 21:08
Barbados.mwm 5.8 MiB 2023-03-01 12:11
Belarus_Brest Region.mwm 48 MiB 2023-03-01 11:22
Belarus_Homiel Region.mwm 43 MiB 2023-03-01 11:22
Belarus_Hrodna Region.mwm 48 MiB 2023-03-01 11:14
Belarus_Maglieu Region.mwm 35 MiB 2023-03-01 11:29
Belarus_Minsk Region.mwm 77 MiB 2023-03-01 07:13
Belarus_Vitebsk Region.mwm 59 MiB 2023-03-01 11:02
Belgium_Antwerp.mwm 65 MiB 2023-02-28 22:50
Belgium_East Flanders.mwm 60 MiB 2023-03-01 02:18
Belgium_Flemish Brabant.mwm 69 MiB 2023-02-28 18:56
Belgium_Hainaut.mwm 48 MiB 2023-03-01 01:22
Belgium_Liege.mwm 54 MiB 2023-03-01 02:25
Belgium_Limburg.mwm 46 MiB 2023-03-01 06:43
Belgium_Luxembourg.mwm 32 MiB 2023-03-01 06:58
Belgium_Namur.mwm 26 MiB 2023-03-01 10:16
Belgium_Walloon Brabant.mwm 15 MiB 2023-03-01 11:30
Belgium_West Flanders.mwm 60 MiB 2023-03-01 04:56
Belize.mwm 22 MiB 2023-03-01 12:08
Benin.mwm 44 MiB 2023-03-01 09:38
Bermuda.mwm 1.7 MiB 2023-03-01 12:11
Bhutan.mwm 31 MiB 2023-03-01 12:00
Bolivia_North.mwm 60 MiB 2023-03-01 02:16
Bolivia_South.mwm 69 MiB 2023-03-01 03:53
Bosnia and Herzegovina_Brcko district of Bosnia and Herzegowina.mwm 2.3 MiB 2023-03-01 12:12
Bosnia and Herzegovina_Entity Federation of Bosnia and Herzegovina.mwm 63 MiB 2023-03-01 04:24
Bosnia and Herzegovina_Republic of Srpska.mwm 68 MiB 2023-03-01 10:42
Botswana.mwm 77 MiB 2023-03-01 03:23
Brazil_Bahia.mwm 85 MiB 2023-02-28 06:14
Brazil_Goias_Brasilia.mwm 49 MiB 2023-03-01 03:39
Brazil_Goias_North.mwm 29 MiB 2023-03-01 11:23
Brazil_Mato Grosso Do Sul.mwm 26 MiB 2023-03-01 06:49
Brazil_Mato Grosso.mwm 34 MiB 2023-03-01 11:10
Brazil_North Region_East.mwm 56 MiB 2023-03-01 06:50
Brazil_North Region_West.mwm 56 MiB 2023-03-01 11:13
Brazil_Northeast Region_East.mwm 75 MiB 2023-02-28 17:35
Brazil_Northeast Region_West.mwm 139 MiB 2023-02-28 06:46
Brazil_Paraiba.mwm 41 MiB 2023-02-28 19:02
Brazil_Parana_East.mwm 56 MiB 2023-03-01 00:04
Brazil_Parana_West.mwm 77 MiB 2023-03-01 01:35
Brazil_Rio Grande do Norte.mwm 25 MiB 2023-03-01 09:04
Brazil_Santa Catarina.mwm 111 MiB 2023-02-28 18:22
Brazil_South Region_East.mwm 75 MiB 2023-03-01 08:00
Brazil_South Region_West.mwm 66 MiB 2023-02-28 20:02
Brazil_Southeast Region_Espirito Santo.mwm 197 MiB 2023-03-01 01:35
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_Contagem.mwm 133 MiB 2023-02-28 10:41
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_North.mwm 94 MiB 2023-02-28 16:12
Brazil_Southeast Region_Rio de Janeiro.mwm 70 MiB 2023-03-01 06:12
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_Campinas.mwm 88 MiB 2023-02-28 16:30
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_City.mwm 147 MiB 2023-02-28 21:24
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_West.mwm 60 MiB 2023-03-01 05:13
British Indian Ocean Territory.mwm 536 KiB 2023-03-01 12:12
British Virgin Islands.mwm 1.2 MiB 2023-03-01 12:13
Brunei.mwm 9.4 MiB 2023-03-01 12:09
Bulgaria_East.mwm 50 MiB 2023-03-01 10:16
Bulgaria_West.mwm 92 MiB 2023-02-28 20:59
Burkina Faso.mwm 70 MiB 2023-02-28 23:08
Burundi.mwm 41 MiB 2023-03-01 11:17
Cambodia.mwm 44 MiB 2023-03-01 09:23
Cameroon_Central.mwm 134 MiB 2023-03-01 05:27
Cameroon_West.mwm 87 MiB 2023-03-01 11:51
Campo de Hielo Sur.mwm 7.2 MiB 2023-03-01 12:11
Canada_Alberta_Edmonton.mwm 85 MiB 2023-03-01 08:32
Canada_Alberta_North.mwm 46 MiB 2023-03-01 12:05
Canada_Alberta_South.mwm 63 MiB 2023-03-01 10:45
Canada_British Columbia_Central.mwm 80 MiB 2023-03-01 12:03
Canada_British Columbia_Far_North.mwm 34 MiB 2023-03-01 12:08
Canada_British Columbia_Islands.mwm 66 MiB 2023-03-01 11:41
Canada_British Columbia_North.mwm 62 MiB 2023-03-01 12:00
Canada_British Columbia_Northeast.mwm 50 MiB 2023-03-01 12:08
Canada_British Columbia_Southeast.mwm 81 MiB 2023-03-01 11:40
Canada_British Columbia_Vancouver.mwm 92 MiB 2023-03-01 10:16
Canada_Labrador_North.mwm 60 MiB 2023-03-01 12:10
Canada_Labrador_South.mwm 47 MiB 2023-03-01 10:33
Canada_Labrador_West.mwm 55 MiB 2023-03-01 12:07
Canada_Manitoba_Northeast.mwm 60 MiB 2023-03-01 12:06
Canada_Manitoba_Northwest.mwm 50 MiB 2023-03-01 12:03
Canada_Manitoba_South.mwm 47 MiB 2023-03-01 12:03
Canada_Manitoba_Winnipeg.mwm 43 MiB 2023-03-01 11:55
Canada_New Brunswick.mwm 61 MiB 2023-03-01 09:54
Canada_Newfoundland_East.mwm 25 MiB 2023-03-01 12:06
Canada_Newfoundland_North.mwm 31 MiB 2023-03-01 11:04
Canada_Newfoundland_South.mwm 25 MiB 2023-03-01 12:10
Canada_Newfoundland_West.mwm 25 MiB 2023-03-01 10:34
Canada_Northwest Territories_East.mwm 20 MiB 2023-03-01 12:00
Canada_Northwest Territories_North.mwm 38 MiB 2023-03-01 12:05
Canada_Northwest Territories_Yellowknife.mwm 61 MiB 2023-03-01 11:57
Canada_Nova Scotia_Halifax.mwm 60 MiB 2023-03-01 08:12
Canada_Nova Scotia_Sydney.mwm 28 MiB 2023-03-01 10:08
Canada_Nunavut_North.mwm 37 MiB 2023-03-01 10:31
Canada_Nunavut_South.mwm 82 MiB 2023-03-01 11:54
Canada_Ontario_Bame.mwm 62 MiB 2023-03-01 10:48
Canada_Ontario_Kingston.mwm 104 MiB 2023-03-01 05:07
Canada_Ontario_London.mwm 78 MiB 2023-03-01 07:59
Canada_Ontario_Northeastern_Central.mwm 35 MiB 2023-03-01 12:08
Canada_Ontario_Northeastern_North.mwm 45 MiB 2023-03-01 12:10
Canada_Ontario_Northeastern_S.mwm 42 MiB 2023-03-01 11:37
Canada_Ontario_Northeastern_SE.mwm 28 MiB 2023-03-01 12:08
Canada_Ontario_Northeastern_SW.mwm 47 MiB 2023-03-01 11:41
Canada_Ontario_Northeastern_Wawa.mwm 32 MiB 2023-03-01 12:10
Canada_Ontario_Northern.mwm 47 MiB 2023-03-01 12:07
Canada_Ontario_Northwestern.mwm 123 MiB 2023-03-01 11:54
Canada_Ontario_Toronto.mwm 104 MiB 2023-03-01 02:48
Canada_Prince Edward Island.mwm 10 MiB 2023-03-01 10:23
Canada_Quebec_Quebec.mwm 70 MiB 2023-03-01 10:15
Canada_Quebek_Far North.mwm 68 MiB 2023-03-01 11:59
Canada_Quebek_Lachute.mwm 50 MiB 2023-03-01 11:03
Canada_Quebek_Montreal.mwm 69 MiB 2023-03-01 08:03
Canada_Quebek_North.mwm 84 MiB 2023-03-01 10:03
Canada_Quebek_Southeast_Rimouski.mwm 31 MiB 2023-03-01 10:18
Canada_Quebek_Southeast_Saguenay.mwm 62 MiB 2023-03-01 12:02
Canada_Quebek_West_Chibougamau.mwm 61 MiB 2023-03-01 12:02
Canada_Quebek_West_Rouyn-Noranda.mwm 55 MiB 2023-03-01 12:05
Canada_Saskatchewan_North.mwm 63 MiB 2023-03-01 12:06
Canada_Saskatchewan_Regina.mwm 51 MiB 2023-03-01 10:32
Canada_Saskatchewan_Saskatoon.mwm 40 MiB 2023-03-01 11:12
Canada_Yukon_North.mwm 47 MiB 2023-03-01 12:02
Canada_Yukon_Whitehorse.mwm 52 MiB 2023-03-01 12:05
Cape Verde.mwm 13 MiB 2023-03-01 12:10
Caribisch Nederland.mwm 7.5 MiB 2023-03-01 12:00
Cayman Islands.mwm 1.1 MiB 2023-03-01 12:12
Central African Republic.mwm 110 MiB 2023-03-01 11:26
Chad.mwm 68 MiB 2023-03-01 11:26
Chile_Central.mwm 90 MiB 2023-03-01 06:25
Chile_North.mwm 40 MiB 2023-03-01 11:24
Chile_South.mwm 150 MiB 2023-03-01 01:44
China_Anhui.mwm 43 MiB 2023-03-01 09:38
China_Chongqing.mwm 40 MiB 2023-03-01 10:56
China_Fujian.mwm 33 MiB 2023-03-01 11:18
China_Gansu.mwm 36 MiB 2023-03-01 09:33
China_Guangdong.mwm 198 MiB 2023-03-01 06:16
China_Guangxi.mwm 40 MiB 2023-03-01 08:51
China_Guizhou.mwm 30 MiB 2023-03-01 11:38
China_Hebei.mwm 92 MiB 2023-02-28 19:56
China_Heilongjiang.mwm 31 MiB 2023-03-01 11:55
China_Henan.mwm 53 MiB 2023-03-01 04:17
China_Hubei.mwm 44 MiB 2023-03-01 10:00
China_Hunan.mwm 40 MiB 2023-03-01 10:39
China_Inner Mongolia.mwm 52 MiB 2023-03-01 09:28
China_Jiangsu.mwm 80 MiB 2023-03-01 04:12
China_Jiangxi.mwm 39 MiB 2023-03-01 10:29
China_Jilin.mwm 32 MiB 2023-03-01 11:23
China_Liaoning.mwm 35 MiB 2023-03-01 11:56
China_Ningxia Hui.mwm 20 MiB 2023-03-01 12:10
China_Qinghai.mwm 33 MiB 2023-03-01 11:52
China_Shaanxi.mwm 36 MiB 2023-03-01 11:04
China_Shandong.mwm 69 MiB 2023-03-01 08:27
China_Shanghai.mwm 19 MiB 2023-03-01 12:01
China_Shanxi.mwm 27 MiB 2023-03-01 11:31
China_Sichuan.mwm 66 MiB 2023-03-01 03:38
China_Tibet Autonomous Region.mwm 30 MiB 2023-03-01 11:43
China_Xinjiang.mwm 36 MiB 2023-03-01 11:30
China_Yunnan.mwm 74 MiB 2023-02-28 21:52
China_Zhejiang.mwm 81 MiB 2023-03-01 06:28
Colombia_East.mwm 34 MiB 2023-03-01 12:00
Colombia_North.mwm 100 MiB 2023-03-01 03:32
Colombia_West.mwm 106 MiB 2023-03-01 02:24
Comoros.mwm 5.0 MiB 2023-03-01 12:11
Congo-Brazzaville.mwm 28 MiB 2023-03-01 11:52
Congo-Kinshasa_Kivu.mwm 154 MiB 2023-03-01 10:25
Congo-Kinshasa_West.mwm 199 MiB 2023-02-28 18:18
Cook Islands.mwm 1.4 MiB 2023-03-01 12:08
Costa Rica.mwm 44 MiB 2023-03-01 10:07
Cote dIvoire.mwm 48 MiB 2023-03-01 09:37
countries.txt 405 KiB 2023-03-01 12:14
Crimea.mwm 49 MiB 2023-03-01 11:59
Croatia_Central.mwm 76 MiB 2023-03-01 02:42
Croatia_West.mwm 77 MiB 2023-03-01 04:11
Cuba.mwm 62 MiB 2023-03-01 12:02
Cyprus.mwm 32 MiB 2023-03-01 12:04
Czech_Jihovychod_Jihomoravsky kraj.mwm 73 MiB 2023-02-28 21:36
Czech_Jihovychod_Kraj Vysocina.mwm 53 MiB 2023-03-01 07:04
Czech_Jihozapad_Jihocesky kraj.mwm 72 MiB 2023-03-01 03:56
Czech_Jihozapad_Plzensky kraj.mwm 53 MiB 2023-03-01 08:06
Czech_Karlovasky kraj.mwm 22 MiB 2023-03-01 11:40
Czech_Moravskoslezsko.mwm 59 MiB 2023-03-01 05:12
Czech_Olomoucky kraj.mwm 46 MiB 2023-03-01 05:38
Czech_Praha.mwm 29 MiB 2023-03-01 09:25
Czech_Severovychod_Kralovehradecky kraj.mwm 42 MiB 2023-03-01 08:49
Czech_Severovychod_Liberecky kraj.mwm 34 MiB 2023-03-01 08:51
Czech_Severovychod_Pardubicky kraj.mwm 40 MiB 2023-03-01 08:00
Czech_Stredni Cechy_East.mwm 56 MiB 2023-03-01 05:11
Czech_Stredni Cechy_West.mwm 50 MiB 2023-03-01 03:41
Czech_Ustecky kraj.mwm 50 MiB 2023-03-01 05:17
Czech_Zlinsky Kraj.mwm 39 MiB 2023-03-01 09:45
Denmark_Capital Region of Denmark.mwm 63 MiB 2023-03-01 04:43
Denmark_Central Denmark Region.mwm 92 MiB 2023-03-01 04:59
Denmark_North Denmark Region.mwm 50 MiB 2023-03-01 09:58
Denmark_Region of Southern Denmark.mwm 92 MiB 2023-03-01 04:52
Denmark_Region Zealand.mwm 63 MiB 2023-03-01 09:06
Djibouti.mwm 12 MiB 2023-03-01 12:09
Dominica.mwm 3.6 MiB 2023-03-01 12:11
Dominican Republic.mwm 32 MiB 2023-03-01 10:05
East Timor.mwm 15 MiB 2023-03-01 12:08
Ecuador_East.mwm 47 MiB 2023-03-01 08:40
Ecuador_West.mwm 62 MiB 2023-03-01 02:48
Egypt.mwm 214 MiB 2023-02-28 08:46
El Salvador.mwm 29 MiB 2023-03-01 11:49
Equatorial Guinea.mwm 9.9 MiB 2023-03-01 12:09
Eritrea.mwm 25 MiB 2023-03-01 12:05
Estonia_East.mwm 61 MiB 2023-03-01 11:01
Estonia_West.mwm 51 MiB 2023-03-01 11:06
Ethiopia.mwm 92 MiB 2023-03-01 00:01
Falkland Islands.mwm 9.9 MiB 2023-03-01 12:13
Faroe Islands.mwm 9.2 MiB 2023-03-01 12:08
Federated States of Micronesia.mwm 2.2 MiB 2023-03-01 12:13
Fiji.mwm 19 MiB 2023-03-01 12:10
Finland_Eastern Finland_North.mwm 110 MiB 2023-03-01 10:51
Finland_Eastern Finland_South.mwm 76 MiB 2023-03-01 09:40
Finland_Northern Finland.mwm 101 MiB 2023-03-01 09:30
Finland_Southern Finland_Helsinki.mwm 104 MiB 2023-03-01 02:38
Finland_Southern Finland_Lappeenranta.mwm 56 MiB 2023-03-01 11:24
Finland_Southern Finland_West.mwm 78 MiB 2023-03-01 06:53
Finland_Western Finland_Jyvaskyla.mwm 45 MiB 2023-03-01 10:57
Finland_Western Finland_Tampere.mwm 76 MiB 2023-03-01 05:27
France_Alsace_Bas-Rhin.mwm 59 MiB 2023-03-01 00:42
France_Alsace_Haut-Rhin.mwm 42 MiB 2023-03-01 06:36
France_Aquitaine_Dordogne.mwm 46 MiB 2023-03-01 02:38
France_Aquitaine_Gironde.mwm 69 MiB 2023-03-01 00:26
France_Aquitaine_Landes.mwm 38 MiB 2023-03-01 08:58
France_Aquitaine_Lot-et-Garonne.mwm 32 MiB 2023-03-01 05:31
France_Aquitaine_Pyrenees-Atlantiques.mwm 57 MiB 2023-03-01 08:31
France_Auvergne_Allier.mwm 36 MiB 2023-03-01 04:29
France_Auvergne_Cantal.mwm 23 MiB 2023-03-01 10:48
France_Auvergne_Haute-Loire.mwm 31 MiB 2023-03-01 07:47
France_Auvergne_Puy-de-Dome.mwm 50 MiB 2023-02-28 23:37
France_Brittany_Cotes-dArmor.mwm 48 MiB 2023-03-01 06:21
France_Brittany_Finistere.mwm 64 MiB 2023-03-01 06:19
France_Brittany_Ille-et-Vilaine.mwm 59 MiB 2023-03-01 00:06
France_Brittany_Morbihan.mwm 51 MiB 2023-03-01 04:21
France_Burgundy_Cote-dOr.mwm 40 MiB 2023-03-01 06:59
France_Burgundy_Nievre.mwm 25 MiB 2023-03-01 10:32
France_Burgundy_Saone-et-Loire.mwm 87 MiB 2023-02-28 17:55
France_Burgundy_Yonne.mwm 40 MiB 2023-03-01 03:08
France_Centre-Val de Loire_Cher.mwm 26 MiB 2023-03-01 09:41
France_Centre-Val de Loire_Eure-et-Loir.mwm 28 MiB 2023-03-01 08:20
France_Centre-Val de Loire_Indre-et-Loire.mwm 51 MiB 2023-02-28 21:30
France_Centre-Val de Loire_Indre.mwm 38 MiB 2023-02-28 21:26
France_Centre-Val de Loire_Loir-et-Cher.mwm 33 MiB 2023-03-01 07:08
France_Centre-Val de Loire_Loiret.mwm 47 MiB 2023-02-28 23:56
France_Champagne-Ardenne.mwm 108 MiB 2023-02-28 11:01
France_Corsica.mwm 28 MiB 2023-03-01 12:07
France_Free County_North.mwm 60 MiB 2023-02-28 23:09
France_Free County_South.mwm 50 MiB 2023-03-01 06:48
France_French Guiana.mwm 27 MiB 2023-03-01 12:06
France_Ile-de-France_Essonne.mwm 38 MiB 2023-03-01 06:24
France_Ile-de-France_Hauts-de-Seine.mwm 20 MiB 2023-03-01 10:53
France_Ile-de-France_Paris.mwm 42 MiB 2023-03-01 08:26
France_Ile-de-France_Seine-et-Marne.mwm 53 MiB 2023-03-01 00:12
France_Ile-de-France_Seine-Saint-Denis.mwm 22 MiB 2023-03-01 09:43
France_Ile-de-France_Val-de-Marne.mwm 22 MiB 2023-03-01 09:04
France_Ile-de-France_Val-dOise.mwm 28 MiB 2023-03-01 09:30
France_Ile-de-France_Yvelines.mwm 42 MiB 2023-03-01 04:19
France_Languedoc-Roussillon_Aude.mwm 41 MiB 2023-03-01 04:11
France_Languedoc-Roussillon_Gard.mwm 47 MiB 2023-03-01 05:56
France_Languedoc-Roussillon_Herault.mwm 69 MiB 2023-03-01 00:22
France_Languedoc-Roussillon_Lozere.mwm 21 MiB 2023-03-01 10:27
France_Languedoc-Roussillon_Pyrenees-Orientales.mwm 37 MiB 2023-03-01 10:03
France_Limousin.mwm 87 MiB 2023-02-28 16:33
France_Lorraine_Meurthe-et-Moselle.mwm 42 MiB 2023-03-01 05:42
France_Lorraine_Meuse.mwm 22 MiB 2023-03-01 11:02
France_Lorraine_Moselle.mwm 58 MiB 2023-03-01 00:53
France_Lorraine_Vosges.mwm 38 MiB 2023-03-01 07:28
France_Lower Normandy_Calvados.mwm 45 MiB 2023-03-01 08:37
France_Lower Normandy_Manche.mwm 37 MiB 2023-03-01 10:50
France_Lower Normandy_Orne.mwm 28 MiB 2023-03-01 09:19
France_Midi-Pyrenees_Ariege.mwm 26 MiB 2023-03-01 11:34
France_Midi-Pyrenees_Aveyron.mwm 49 MiB 2023-02-28 23:55
France_Midi-Pyrenees_Gers.mwm 30 MiB 2023-03-01 09:09
France_Midi-Pyrenees_Haute-Garonne.mwm 72 MiB 2023-02-28 21:34
France_Midi-Pyrenees_Hautes-Pyrenees.mwm 44 MiB 2023-03-01 09:10
France_Midi-Pyrenees_Lot.mwm 29 MiB 2023-03-01 09:04
France_Midi-Pyrenees_Tarn-et-Garonne.mwm 25 MiB 2023-03-01 09:55
France_Midi-Pyrenees_Tarn.mwm 32 MiB 2023-03-01 08:37
France_New Caledonia.mwm 16 MiB 2023-03-01 12:06
France_Nord-Pas-de-Calais_Lille.mwm 53 MiB 2023-03-01 01:11
France_Nord-Pas-de-Calais_Nord.mwm 41 MiB 2023-03-01 07:53
France_Nord-Pas-de-Calais_Pas-de-Calais.mwm 66 MiB 2023-02-28 23:07
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Nantes.mwm 47 MiB 2023-03-01 03:50
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Saint-Nazaire.mwm 26 MiB 2023-03-01 10:58
France_Pays de la Loire_Maine-et-Loire.mwm 54 MiB 2023-02-28 22:54
France_Pays de la Loire_Mayenne.mwm 25 MiB 2023-03-01 10:21
France_Pays de la Loire_Sarthe.mwm 42 MiB 2023-03-01 06:07
France_Pays de la Loire_Vendee.mwm 64 MiB 2023-03-01 00:24
France_Picardy_Aisne.mwm 42 MiB 2023-03-01 05:05
France_Picardy_Oise.mwm 51 MiB 2023-03-01 01:48
France_Picardy_Somme.mwm 39 MiB 2023-03-01 05:50
France_Poitou-Charentes_Charente-Maritime.mwm 60 MiB 2023-02-28 19:11
France_Poitou-Charentes_Charente.mwm 37 MiB 2023-03-01 01:56
France_Poitou-Charentes_Deux-Sevres.mwm 48 MiB 2023-02-28 19:56
France_Poitou-Charentes_Vienne.mwm 45 MiB 2023-02-28 22:48
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Alpes-de-Haute-Provence.mwm 24 MiB 2023-03-01 11:08
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Bouches-du-Rhone.mwm 65 MiB 2023-03-01 07:52
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Hautes-Alpes.mwm 22 MiB 2023-03-01 11:56
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Maritime Alps.mwm 46 MiB 2023-03-01 11:11
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Var.mwm 53 MiB 2023-03-01 08:56
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Vaucluse.mwm 39 MiB 2023-03-01 09:35
France_Rhone-Alpes_Ain.mwm 49 MiB 2023-03-01 06:15
France_Rhone-Alpes_Ardeche.mwm 41 MiB 2023-03-01 07:39
France_Rhone-Alpes_Drome.mwm 46 MiB 2023-03-01 08:49
France_Rhone-Alpes_Haute-Savoie.mwm 55 MiB 2023-03-01 06:48
France_Rhone-Alpes_Isere.mwm 70 MiB 2023-03-01 06:25
France_Rhone-Alpes_Loire.mwm 53 MiB 2023-02-28 23:07
France_Rhone-Alpes_Rhone.mwm 67 MiB 2023-02-28 20:01
France_Rhone-Alpes_Savoie.mwm 42 MiB 2023-03-01 11:39
France_Southern Islands.mwm 37 MiB 2023-03-01 12:00
France_Upper Normandy.mwm 81 MiB 2023-02-28 21:14
French Polynesia.mwm 17 MiB 2023-03-01 11:55
Gabon.mwm 19 MiB 2023-03-01 12:02
Georgia.mwm 71 MiB 2023-03-01 10:15
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Freiburg.mwm 124 MiB 2023-02-28 06:27
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Karlsruhe.mwm 114 MiB 2023-02-28 09:07
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Heilbronn.mwm 52 MiB 2023-02-28 14:14
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Stuttgart.mwm 111 MiB 2023-02-28 08:47
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Tubingen.mwm 91 MiB 2023-02-28 06:52
Germany_Berlin.mwm 69 MiB 2023-03-01 02:13
Germany_Brandenburg_North.mwm 82 MiB 2023-02-28 20:50
Germany_Brandenburg_South.mwm 78 MiB 2023-02-28 21:31
Germany_Free State of Bavaria_Lower Bavaria.mwm 70 MiB 2023-02-28 14:49
Germany_Free State of Bavaria_Lower Franconia.mwm 78 MiB 2023-02-28 07:12
Germany_Free State of Bavaria_Middle Franconia.mwm 70 MiB 2023-02-28 11:41
Germany_Free State of Bavaria_Swabia.mwm 98 MiB 2023-02-28 07:58
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_East.mwm 70 MiB 2023-02-28 21:42
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Ingolstadt.mwm 33 MiB 2023-03-01 01:06
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Munchen.mwm 56 MiB 2023-02-28 22:07
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_South.mwm 30 MiB 2023-03-01 10:19
Germany_Free State of Bavaria_Upper Franconia.mwm 68 MiB 2023-02-28 14:00
Germany_Free State of Bavaria_Upper Palatinate.mwm 64 MiB 2023-02-28 12:25
Germany_Hamburg_main.mwm 34 MiB 2023-03-01 06:30
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Darmstadt.mwm 122 MiB 2023-02-28 08:34
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Giessen.mwm 53 MiB 2023-02-28 15:25
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Kassel.mwm 78 MiB 2023-02-28 11:38
Germany_Lower Saxony_Braunschweig.mwm 72 MiB 2023-02-28 22:58
Germany_Lower Saxony_Bremen_Bremen.mwm 61 MiB 2023-03-01 03:06
Germany_Lower Saxony_Bremen_Munster.mwm 68 MiB 2023-03-01 02:54
Germany_Lower Saxony_Hannover.mwm 63 MiB 2023-02-28 23:17
Germany_Lower Saxony_Oldenburg.mwm 115 MiB 2023-02-28 18:21
Germany_Mecklenburg-Vorpommern.mwm 108 MiB 2023-03-01 03:10
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Arnsberg_Arnsberg.mwm 57 MiB 2023-02-28 16:38
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Arnsberg_Dortmund.mwm 83 MiB 2023-02-28 18:34
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Detmold.mwm 96 MiB 2023-02-28 14:02
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Dusseldorf.mwm 72 MiB 2023-02-28 19:52
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Mulheim.mwm 59 MiB 2023-03-01 00:39
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Wesel.mwm 21 MiB 2023-03-01 10:36
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Koln_Aachen.mwm 76 MiB 2023-02-28 16:36
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Koln_Koln.mwm 92 MiB 2023-02-28 12:43
